AP622, AP6522, AP6562 EU Domain 5 GHz Panel Antenna Model

The following is a transmit power table (EU domain) per panel antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   6.0 6.0  
38 (36, 40)     6.0
40   6.0 6.0  
44   6.0 6.0  
46 (44, 48)     6.0
48   6.0 6.0  
52   3.5 3.5  
54 (52, 56)     3.5
56   3.5 3.5  
60   3.5 3.5  
62 (60, 64)     3.5
64   3.5 3.5  
100   9.0 9.0  
102 (100, 104)     8.5
104   9.0 9.0  
108   9.0 9.0  
110       8.5
112 (108, 112) 9.0 9.0  
116   9.0 9.0  
118 (116, 120)      
120        
124        
126 (124, 128)      
128        
132        
134 (132, 136)     8.0
136   8.0 8.0  
140   8.0 8.0  
149        
151 (149, 153)      
153        
157        
159 (157, 161)      
161        
165        

Panel antenna, peak gain = 12.5dBi