AP622, AP6522, AP6562 EU Domain 5 GHz Patch Antenna Model

The following is a transmit power table (EU domain) per patch antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   11.5 11.5  
38 (36, 40)     11.0
40   11.5 11.5  
44   11.5 11.5  
46 (44, 48)     11.0
48   11.5 11.5  
52   8.5 8.5  
54 (52, 56)     8.0
56   8.5 8.5  
60   8.5 8.5  
62 (60, 64)     8.0
64   8.5 8.5  
100   15.0 15.0  
102 (100, 104)     15.5
104   15.0 15.0  
108   15.0 15.0  
110       15.5
112 (108, 112) 15.0 15.0  
116   15.0 15.0  
118 (116, 120)      
120        
124        
126 (124, 128)      
128        
132        
134 (132, 136)     16.0
136   15.0 15.0  
140   15.5 15.5  
149        
151 (149, 153)      
153        
157        
159 (157, 161)      
161        
165        

Patch antenna, peak gain = 10dBi