AP650 EU Domain 5 GHz Internal Dual Band Antenna Maximum Conducted Transmit Power Settings

The following is a transmit power table (EU domain) per internal dual band antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   16.0 16.0  
38 (36, 40) 16.0 16.0 16.0
40   16.0 16.0  
42   16.0 16.0  
44   16.0 16.0  
46 (44,48) 16.0 16.0 16.0
48   16.0 16.0  
52   16.0 16.0  
54 (52,56) 16.0 16.0 16.0
56   16.0 16.0  
60   16.0 16.0  
62 (60,64) 16.0 16.0 16.0
64   16.0 16.0  
100   18.0 18.0  
102 (100,104) 18.0 18.0 18.0
104   18.0 18.0  
108   18.0 18.0  
112   18.0 18.0  
110 (108,112) 18.0 18.0 18.0
116   18.0 18.0  
118 (116,120) 18.0 18.0 18.0
120   18.0 18.0  
124   18.0 18.0  
126 (124,128) 18.0 18.0 18.0
128   18.0 18.0  
132   18.0 18.0  
134 (132,136) 18.0 18.0 18.0
136   18.0 18.0  
140   18.0 18.0  
149        
151 (149,153)      
153        
157        
159 (157,161)      
161        
165        

Net peak gain = 4.8dBi