AP650 US Domain 5 GHz Outdoor Omni Antenna Transmit Power Settings

The following is a transmit power table (US domain) per outdoor omni antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   10.0 10.0  
38 (36, 40) 10.0 10.0 10.0
40   10.0 10.0  
42   10.0 10.0  
44   10.0 10.0  
46 (44, 48) 10.0 10.0 10.0
48   10.0 10.0  
52   16.5 16.0  
54 (52, 56) 16.5 16.0 16.0
56   16.5 16.0  
60   16.0 16.0  
62 (60, 64) 15.0 16.0 14.0
64   15.0 16.0  
100   15.0 16.0  
102 (100, 104) 15.0 11.0 11.0
104   15.0 15.0  
108   15.0 15.0  
112   15.0 15.0  
110 (108, 112) 15.0 15.0 15.0
116   15.0 15.0  
118 (116, 120) 15.0 15.0 15.0
120   15.0 15.0  
124   15.0 15.0  
126 (124, 128) 15.0 15.0 5.0
128   15.0 15.0  
132   15.0 15.0  
134 (132, 136) 15.0 15.0 5.0
136   15.0 15.0  
140   12.0 12.0  
149   19.0 19.0  
151 (149, 153) 19.0 19.0 19.0
153   19.0 19.0  
157   19.0 19.0  
159 (157, 161) 19.0 19.0 19.0
161   19.0 19.0  
165   19.0 19.0  

Net peak gain = 10.5dBi