AP8122 EU Domain 5 GHz Internal Antenna Model

The following is a transmit power table (EU domain) per internal antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   13.0 13.0  
38 (36, 40) 13.0 13.0 13.0
40   13.0 13.0  
44   13.0 13.0  
46 (44, 48) 13.0 13.0 13.0
48   13.0 13.0  
52   13.0 13.0  
54 (52, 56) 13.0 13.0 13.0
56   13.0 13.0  
60   13.0 13.0  
62 (60, 64) 13.0 13.0 13.0
64   13.0 13.0  
100   20.0 20.0  
102 (100, 104) 20.0 20.0 20.0
104   20.0 20.0  
108   20.0 20.0  
110 (108, 112) 20.0 20.0 20.0
112   20.0 20.0  
116   20.0 20.0  
118 (116, 120) 20.0 20.0 20.0
120   20.0 20.0  
122   20.0 20.0  
124   20.0 20.0  
126 (124, 128) 20.0 20.0 20.0
128   20.0 20.0  
132   20.0 20.0  
134 (132, 136) 20.0 20.0 20.0
136   20.0 20.0  
138   20.0 20.0  
140   20.0 20.0  
142   20.0 20.0  
144   20.0 20.0  
149        
151 (149, 153)      
153        
157        
159 (157, 161)      
161        
165        

Internal antenna, peak gain = 4.7dBi