AP8132 US Domain 5 GHz External Patch Antenna Model

The following is a transmit power table (US domain) per external patch antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   15.0 15.0  
38 (36, 40) 15.0 15.0 13.0
40   15.0 15.0  
44   15.0 15.0  
46 (44, 48) 15.0 15.0 13.0
48   15.0 15.0  
52   18.0 18.0  
54 (52, 56) 18.0 18.0 20.0
56   18.0 18.0  
60   18.0 18.0  
62 (60, 64) 18.0 18.0 17.5
64   18.0 18.0  
100   17.0 17.0  
102 (100, 104) 17.0 17.0 14.5
104   20.0 20.0  
108   20.0 20.0  
110   20.0 20.0 20.0
112 (108, 112) 20.0 20.0  
116   20.0 20.0  
118 (116, 120) 20.0 20.0 19.5
120   20.0 20.0  
124   20.0 20.0  
126 (124, 128) 20.0 20.0 20.0
128   20.0 20.0  
132   20.0 20.0  
134 (132, 136) 20.0 20.0 19.5
136   17.0 17.0  
140   17.0 17.0  
149   20.0 20.0  
151 (149, 153) 20.0 20.0 20.0
153   20.0 20.0  
157   20.0 20.0  
159 (157, 161) 20.0 20.0 20.0
161   20.0 20.0  
165   20.0 20.0  

External patch antenna, peak gain = 3.8dBi