AP8132 US Domain 5 GHz External Yagi Antenna Model

The following is a transmit power table (US domain) per external yagi antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   8.0 8.0  
38 (36, 40) 8.0 8.0 8.0
40   8.0 8.0  
44   8.0 8.0  
46 (44, 48) 8.0 8.0 8.0
48   8.0 8.0  
52   12.0 120  
54 (52, 56) 3.0 3.5 11.5
56   3.0 3.5  
60   3.0 3.5  
62 (60, 64) 3.0 3.5 9.0
64   3.0 3.5  
100   6.5 7.0  
102 (100, 104) 6.5 7.0 7.0
104   15.0 15.0  
108   15.0 15.0  
110   15.0 15.0 7.5
112 (108, 112) 15.0 15.0  
116   15.0 15.0  
118 (116, 120) 15.0 15.0 6.5
120   15.0 15.0  
124   15.0 15.0  
126 (124, 128) 15.0 15.0 6.5
128   15.0 15.0  
132   15.0 15.0  
134 (132, 136) 15.0 15.0 10.0
136   4.0 3.5  
140   4.0 3.5  
149   20.0 20.0  
151 (149, 153) 20.0 20.0 20.0
153   20.0 20.0  
157   20.0 20.0  
159 (157, 161) 20.0 20.0 20.0
161   20.0 20.0  
165   20.0 20.0  

Panel antenna, peak gain = 10.5dBi