AP8222 EU Domain 5 GHz Internal Antenna Model

The following is a transmit power table (EU domain) per internal antenna (3x3 mode) in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL 80 MHZ CHANNES LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT80RATES (MCS 0 MCS 15)
36     12.0 12.0    
38 (36, 40)   12.0 12.0 12.0  
40     12.0 12.0    
42   (36, 40, 44, 48) 12.0 12.0   12.0
44     12.0 12.0    
46 (44, 48)   12.0 12.0 12.0  
48     12.0 12.0    
52     10.0 10.0    
54 (52, 56)   10.0 10.0 10.0  
56     10.0 10.0    
58   (52, 56, 60, 64) 10.0 10.0   10.0
60     10.0 10.0    
62 (60, 64)   10.0 10.0 10.0  
64     10.0 10.0    
100     17.0 17.0    
102 (100, 104)   17.0 17.0 17.0  
104     17.0 17.0    
106   (100, 104, 108, 112) 17.0 17.0   17.0
108     17.0 17.0    
110     17.0 17.0    
112     17.0 17.0    
114     17.0 17.0    
116     17.0 17.0    
118 (116, 120)   17.0 17.0 17.0  
120     17.0 17.0    
122   (116, 120, 124, 128) 17.0 17.0   17.0
124     17.0 17.0    
126 (124, 128)   17.0 17.0 17.0  
128     17.0 17.0    
130     17.0 17.0    
132     17.0 17.0    
134 (132, 136)   17.0 17.0 17.0  
136     17.0 17.0    
138     17.0 17.0    
140     17.0 17.0    
142     17.0 17.0 17.0  
144     17.0 17.0    
149            
151 (149, 153)          
153            
155   (149, 153, 157, 161)        
157            
159 (157, 161)          
161            
165            

External dipole antenna, peak gain = 5.3dBi