AP8232 EU Domain 5 GHz External Dipole Antenna Model

The following is a transmit power table (EU domain) per external dipole antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL 80 MHZ CHANNES LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT80RATES (MCS 0 MCS 15)
36     7.5 7.5    
38 (36, 40)   7.5 7.5 7.5  
40     7.5 7.5    
42   (36, 40, 44, 48) 7.5 7.5   7.5
44     7.5 7.5    
46 (44, 48)   7.5 7.5 7.5  
48     7.5 7.5    
52     4.5 4.5    
54 (52, 56)   4.5 4.5 4.5  
56     4.5 4.5    
58   (52, 56, 60, 64) 4.5 4.5   4.5
60     4.5 4.5    
62 (60, 64)   4.5 4.5 4.5  
64     4.5 4.5    
100     11.5 11.5    
102 (100, 104)   11.5 11.5 11.5  
104     11.5 11.5    
106   (100, 104, 108, 112) 11.5 11.5   11.5
108     11.5 11.5    
110     11.5 11.5 11.5  
112     11.5 11.5    
114     11.5 11.5    
116     11.5 11.5    
118 (116, 120)   11.5 11.5 11.5  
120     11.5 11.5    
122   (116, 120, 124, 128) 11.5 11.5   11.5
124     11.5 11.5    
126 (124, 128)   11.5 11.5    
128     11.5 11.5    
130     11.5 11.5    
132     11.5 11.5    
134 (132, 136)   11.5 11.5 11.5  
136     11.5 11.5    
138     11.5 11.5    
140     11.5 11.5    
142     11.5 11.5 11.5  
144     11.5 11.5    
149            
151 (149, 153)          
153            
155   (149, 153, 157, 161)        
157            
159 (157, 161)          
161            
165            

External dipole antenna, peak gain = 10.5dBi