AP622, AP6522, AP6562 US Domain 5 GHz Yagi Antenna Model

The following is a transmit power table (US domain) per yagi antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   13.0 13.0  
38 (36, 40)     12.0
40   13.0 13.0  
44   13.0 13.0  
46 (44, 48)     12.5
48   13.5 13.5  
52   17.5 17.5  
54 (52, 56)     17.0
56   17.5 17.5  
60   17.5 17.5  
62 (60, 64)     16.0
64   17.5 17.5  
100   18.0 18.0  
102 (100, 104)     17.5
104   18.0 18.0  
108   18.0 18.0  
110       17.5
112 (108, 112) 17.5 17.5  
116   17.5 17.5  
118 (116, 120)      
120        
124        
126 (124, 128)      
128        
132        
134 (132, 136)     18.0
136   18.0 18.0  
140   18.0 18.0  
149   20.0 20.0  
151 (149, 153)     20.0
153   20.0 20.0  
157   20.0 20.0  
159 (157, 161)     20.0
161   20.0 20.0  
165   20.0 20.0  

Yagi antenna, peak gain = 11.0dBi