Supported APs lists Extreme Universal APs that are approved for AFC deployment in Canada and the United States and specifies which APs support Standard Power (SP) 6 GHz operation.

Note
The following table uses the term composite device. A composite device is a non-anchor AP capable of operating in both Standard Power (SP) and Low Power Indoor (LPI).| AP | Integrated GPS Unit | 6 GHz LPI | 6 GHz SP |
|---|---|---|---|
| Outdoor APs | |||
| AP4060 | Yes | No | Yes |
| AP4060X | Yes | No | Yes |
| AP5050D | Yes | No | Yes |
| AP5050U | Yes | No | Yes |
| AP5060D | Yes | No 1 | Yes |
| AP5060U | Yes | No 1 | Yes |
| Indoor APs
If you deploy the following APs as anchor APs, then you will have to use the ExtremeCloud IQ Mobile Companion app (AFC Mobile app) to acquire GPS coordinates for an AP. | |||
| AP3000 | No | Yes | Yes |
| AP3000X | No | Yes | Yes |
| AP3020W | No | Yes | Yes |
| AP4000 | No | Yes | Yes |
| AP4000-1 | No | Yes | No |
| AP4020
(composite device) | No | Yes | Yes |
| AP4020X (composite device) | No | Yes | Yes |
| AP4020FX | No | No | Yes |
| AP5010 (composite device) | No | Yes | Yes |
| AP5020 (composite device) | No | Yes | Yes |
| AP5022 | No | Yes | Yes |
| AP5022FX | No | No | Yes |
| AP5022SD6 | No | Yes | Yes |
Notes:
| |||