The following table contains external interfaces and weights and dimensions information for 5120 Series switches.
| Switch Model | Interfaces |
|---|---|
| 5120-24X-4Y |
|
| 5120-24XT-4Y |
|
| 5120-44X-4Y-2C |
|
| Switch Model | Weight | Physical Dimensions |
|---|---|---|
| 5120-24X-4Y (no PSU, no fans) | 5.79 kg (12.77 lb) | Height: 43.18 mm (1.7 in.) Width: 440.4 mm (17.34 in.) Depth: 433.32 mm (17.06 in.) |
| 5120-24X-4Y-AC-F (1 PSU, 4 fans, F-B) | 7.1 kg (15.54 lb) | |
| 5120-24X-4Y-AC-R (1 PSU, 4 fans, B-F) | ||
| 5120-24XT-4Y (no PSU, no fans) | 5.89 kg (12.99 lb) | |
| 5120-24XT-4Y-AC-F (1 PSU, 4 fans, F-B) | 7.15 kg (15.76 lb) | |
| 5120-24XT-4Y-AC-R (1 PSU, 4 fans, B-F) | ||
| 5120-44X-4Y-2C (no PSU, no fans) | 6.09 kg (13.43 lb) | |
| 5120-44X-4Y-2C-AC-F (1 PSU, 4 fans, F-B) | 7.61 kg (16.77 lb) | |
| 5120-44X-4Y-2C-AC-R (1 PSU, 4 fans, B-F) |
| Part Number | Description | Weight | Physical Dimensions |
|---|---|---|---|
| XN-ACPWR-550W-FB-A (550W AC PSU) | 550 Watt AC Power Supply Module with front-to-back airflow | 0.81 kg (1.79 lb.) | Height: 39.1 mm (1.54 in.) Width: 73.7 mm (2.9 in.) Depth: 185.1 mm (7.29 in.) |
| XN-ACPWR-550W-BF-A (550W AC PSU) | 550 Watt AC Power Supply Module with back-to-front airflow | ||
| XN-FAN-005-R (Fan module) | Fan module with back-to-front airflow | 0.13 kg (0.29 lb.) | Height: 40.1 mm (1.58 in.) Width: 40.1 mm (1.58 in.) Depth: 137.9 mm (5.32 in.) |
| XN-2P-RMKIT-014 (Rack mount kit) | Two-piece rack mount kit, usable with 2 post or 4 post racks | 0.29 kg (0.64 lb.) | Height: 41.9 mm (1.65 in.) Width: 20.0 mm (0.79 in.)Depth: 137.2 mm (5.4 in.) |
| Description | |
|---|---|
| XN-RJ45-DB9-CONSOLE-CBL | RJ45 to DB9 Console cable (6ft) |
| XN-RJ45-USBA-CONSOLE-CBL | RJ45 to USBA Console cable (6ft)* |
| XN-RJ45-USBC-CONSOLE-CBL | RJ45 to USBC Console cable (6ft)* |
* The cable might require a FTDI software driver on some operating systems.