This section describes specifications for each ExtremeCloud IQ Controller variant type:
Device and user management specifications for each ExtremeCloud IQ Controller virtual appliance are listed in Virtual ExtremeCloud IQ Controller (VE6120 and VE6125), Virtual ExtremeCloud IQ Controller VE6120H, and Virtual ExtremeCloud IQ Controller (VE6120K and VE6125K).
Extreme Application | VE6120 | VE6125 | ||
---|---|---|---|---|
Small | Medium | Large | X-Large | |
Total APs managed in Standalone mode | 50 | 250 | 500 | 2000 |
Additional APs supported in high-availability mode | 50 | 250 | 500 | 2000 |
Total managed APs per Appliance Pair | 100 | 500 | 1000 | 4000 |
Total Switches managed per Appliance | 50/100 | 100/200 | 200/400 | 200/400 |
Total simultaneous users in Standalone mode | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 16000 |
Additional simultaneous users in high-availability mode | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 16000 |
Total Simultaneous Users per Appliance Pair | 2,000 | 8,000 | 16,000 | 32000 |
Hardware Requirements | ||||
CPU | 4 (4 distinct physical cores or 2 cores with hyper-threading) | 6 | 8 | 32 (physical or hyper-threading cores) |
RAM (GB) | 8 | 16 | 24 | 32 |
Hard Disk (GB) | 80 | 80 | 80 | 512 |
Extreme Application | VE6120H | ||
---|---|---|---|
Small | Medium | Large | |
Total APs managed in Standalone mode | 50 | 250 | 500 |
Additional APs supported in high-availability mode | 50 | 250 | 500 |
Total managed APs per Appliance Pair | 100 | 500 | 1000 |
Total Switches managed per Appliance | 50/100 | 100/200 | 200/400 |
Total simultaneous users in Standalone mode | 1,000 | 4,000 | 8,000 |
Additional simultaneous users in high-availability mode | 1,000 | 4,000 | 8,000 |
Total Simultaneous Users per Appliance Pair | 2,000 | 8,000 | 16,000 |
Hardware Requirements | |||
CPU | 4 (4 distinct physical cores or 2 cores with hyper-threading) | 6 | 8 |
RAM (GB) | 8 | 16 | 24 |
Hard Disk (GB) | 80 | 80 | 80 |
Extreme Application | VE6120K | VE6125K | ||
---|---|---|---|---|
Small | Medium | Large | XLarge | |
Total APs managed in Standalone mode | 50 | 250 | 500 | 2000 |
Additional APs supported in high-availability mode | 50 | 250 | 500 | 2000 |
Total managed APs per Appliance Pair | 100 | 500 | 1000 | 4000 |
Total Switches managed per Appliance | 50/100 | 100/200 | 200/400 | 200/400 |
Total simultaneous users in Standalone mode | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 16000 |
Additional simultaneous users in high-availability mode | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 16000 |
Total Simultaneous Users per Appliance Pair | 2,000 | 8,000 | 16,000 | 32000 |
Hardware Requirements | ||||
CPU | 4 | 6 | 8 | 20 Cores |
RAM (GB) | 8 | 16 | 24 | 32 |
Hard Disk (GB) | 80 | 80 | 80 | 250 |
Device and user management specifications for each physical appliance are listed in ExtremeCloud IQ Controller Physical Appliances.
Supported Features | E1120 | E2120/E2122 | E3120 | E3125 |
---|---|---|---|---|
Total APs managed per appliance pair | 250 | 4,000 | 20,000 | 20,000 |
Total APs managed in stand-alone mode per appliance | 125 | 2,000 | 10,000 | 10,000 |
Additional APs supported in high-availability mode | 125 | 2,000 | 10,000 | 10,000 |
Total switches managed per appliance | 50/100 | 400/800 | 1,000/2,000 | 1,000/2,000 |
Total simultaneous users per appliance pair | 4,000 | 32,000 | Scales up to 100,000 | Scales up to 100,000 |
Total simultaneous users in stand-alone mode per appliance pair | 2,000 | 16,000 | Scales up to 50,000 | Scales up to 50,000 |
Additional simultaneous users in high-availability mode | 2,000 | 16,000 | Scales up to 50,000 | Scales up to 50,000 |
Dual, hot swappable power supplies | Not applicable | Sold Separately | Sold Separately | Sold Separately |
Maximum throughput (Mbps), Mixed (RFC2544)/Encrypted | 3730 /2140 | 18500 /18000 | 54,000 /25,500 | 72,000 /31,500 |
ExtremeCloud IQ Controller Container Applications — Device and User Management Capability lists specifications for CE1000, CE2000, and CE3000 container applications.
Management Capability | CE1000 | CE2000 | CE3000 |
---|---|---|---|
Total APs managed per application pair | 500 | 4,000 | 20,000 |
Total APs managed in stand-alone mode per application | 250 | 2,000 | 10,000 |
Additional APs supported in high-availability mode | 250 | 2,000 | 10,000 |
Total switches managed per application | 50/100 | 400/800 | 1,000/2,000 |
Total simultaneous users per application pair | 4,000 | 32,000 | 100,000 |
Total simultaneous users in standalone mode per application pair | 2,000 | 16,000 | 50,000 |
Additional simultaneous users in high-availability mode | 2,000 | 16,000 | 50,000 |