AP-6511 Japan Regulatory Domain 5 GHz Band

The following is a transmit power table (Japan domain) per antenna in the 5 GHz band:

20 MHZ CHANNEL 40 MHZ CHANNEL LEGACY OFDM RATES (6,9,12,18,24,36,48,54 MBPS) 802.11n HT20 RATES (MCS 0 MCS 15) 802.11n HT40 RATES (MCS 0 MCS 15)
36   7 9  
38 (36, 40) 7 9 10
40   7 9  
42   7 9  
44   7 9  
46 (44, 48) 7 9 10
48   7 9  
52   7 9  
54 (52, 56) 7 9 10
56   7 9  
60   7 9  
62 (60, 64) 7 9 10
64   7 9  
100   11 12  
102 (100, 104) 11 12 11
104   11 12  
108   11 12  
112   11 12  
110 (108, 112) 11 12 11
116   11 12  
118 (116, 120) 11 12 11
120   11 12  
124   11 12  
126 (124, 128) 11 12 11
128   11 12  
132   11 12  
134 (132, 136) 11 12 11
136   11 12  
140   11 12  
149        
151 (149, 153)      
153        
157        
159 (157, 161)      
161        
165