The following table lists offsets for GMT.

Greenwich Mean Time Offsets
| GMT Offset in Hours | GMT Offset in Minutes | Common Time Zone References | Cities | 
|---|---|---|---|
| +0:00 | +0 | GMT - Greenwich Mean UT or UTC - Universal (Coordinated) WET - Western European | London, England; Dublin, Ireland; Edinburgh, Scotland; Lisbon, Portugal; Reykjavik, Iceland; Casablanca, Morocco | 
| -1:00 | -60 | WAT - West Africa | Cape Verde Islands | 
| -2:00 | -120 | AT - Azores | Azores | 
| -3:00 | -180 | Brasilia, Brazil; Buenos Aires, Argentina; Georgetown, Guyana | |
| -4:00 | -240 | AST - Atlantic Standard | Caracas; La Paz | 
| -5:00 | -300 | EST - Eastern Standard | Bogota, Columbia; Lima, Peru; New York, NY, Trevor City, MI USA | 
| -6:00 | -360 | CST - Central Standard | Mexico City, Mexico | 
| -7:00 | -420 | MST - Mountain Standard | Saskatchewan, Canada | 
| -8:00 | -480 | PST - Pacific Standard | Los Angeles, CA, Santa Clara, CA, Seattle, WA USA | 
| -9:00 | -540 | YST - Yukon Standard | |
| -10:00 | -600 | AHST - Alaska-Hawaii Standard CAT - Central Alaska HST - Hawaii Standard | |
| -11:00 | -660 | NT - Nome | |
| -12:00 | -720 | IDLW - International Date Line West | |
| +1:00 | +60 | CET - Central European FWT - French Winter MET - Middle European MEWT - Middle European Winter SWT - Swedish Winter | Paris France; Berlin, Germany; Amsterdam, The Netherlands; Brussels, Belgium; Vienna, Austria; Madrid, Spain; Rome, Italy; Bern, Switzerland; Stockholm, Sweden; Oslo, Norway | 
| + 2:00 | +120 | EET - Eastern European, Russia Zone 1 | Athens, Greece; Helsinki, Finland; Istanbul, Turkey; Jerusalem, Israel; Harare, Zimbabwe | 
| +3:00 | +180 | BT - Baghdad, Russia Zone 2 | Kuwait; Nairobi, Kenya; Riyadh, Saudi Arabia; Moscow, Russia; Tehran, Iran | 
| +4:00 | +240 | ZP4 - Russia Zone 3 | Abu Dhabi, UAE; Muscat; Tblisi; Volgograd; Kabul | 
| +5:00 | +300 | ZP5 - Russia Zone 4 | |
| +5:30 | +330 | IST - India Standard Time | New Delhi, Pune, Allahabad, India | 
| +6:00 | +360 | ZP6 - Russia Zone 5 | |
| +7:00 | +420 | WAST - West Australian Standard | |
| +8:00 | +480 | CCT - China Coast, Russia Zone 7 | |
| +9:00 | +540 | JST - Japan Standard, Russia Zone 8 | |
| +10:00 | +600 | EAST - East Australian Standard GST - Guam Standard Russia Zone 9 | |
| +11:00 | +660 | ||
| +12:00 | +720 | IDLE - International Date Line East NZST - New Zealand Standard NZT - New Zealand | Wellington, New Zealand; Fiji, Marshall Islands | 
 Print
                        this page
Print
                        this page Email this topic
Email this topic Feedback
Feedback View PDF
View PDF Download EPUB
Download EPUB